DOLAR 28,9450 0.19%
EURO 31,2184 -0.01%
ALTIN 1.879,760,28
BITCOIN %
Ankara
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.953 s Değişim: -1.30% -104,40 Adet:   1.848 Mio.Lot Hacim:   60.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 8112
EN DÜŞÜK 7,939
Açılış: 8.067 Dünkü Kapanış: 8.057

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 117,50 0,00 14:52:38
  • AGHOL 191,10 -1,70 14:51:50
  • AHGAZ 11,86 -1,58 14:52:41
  • AKBNK 36,88 0,88 14:52:45
  • AKCNS 136,70 -3,26 14:52:37
  • AKFGY 4,27 -3,39 14:52:34
  • AKFYE 17,17 -3,70 14:52:45
  • AKSA 85,60 -1,15 14:52:16
  • AKSEN 33,72 -1,52 14:52:40
  • ALARK 97,40 -2,11 14:52:46
  • ALBRK 4,04 -0,49 14:52:41
  • ALFAS 94,90 -4,81 14:52:46
  • ARCLK 135,10 -1,03 14:52:40
  • ASELS 48,06 -3,07 14:52:44
  • ASTOR 103,80 -3,35 14:52:45
  • BERA 13,14 -1,94 14:52:40
  • BIENY 45,90 -1,08 14:52:40
  • BIMAS 313,50 1,54 14:52:29
  • BRSAN 661,00 -0,38 14:52:45
  • BRYAT 2.655,00 3,31 14:52:38
  • BUCIM 8,09 -2,76 14:52:20
  • CANTE 19,31 -5,53 14:52:44
  • CCOLA 438,50 -1,90 14:52:32
  • CIMSA 32,22 -2,60 14:52:44
  • CWENE 296,25 -5,12 14:52:33
  • DOAS 234,10 -2,90 14:52:45
  • DOHOL 12,66 -2,31 14:52:38
  • ECILC 44,80 -1,67 14:52:46
  • ECZYT 295,50 -1,34 14:52:35
  • EGEEN 13.250,00 0,40 14:52:44
  • EKGYO 7,46 1,08 14:52:42
  • ENJSA 47,14 -1,55 14:52:45
  • ENKAI 33,36 -1,42 14:52:39
  • EREGL 39,48 -1,30 14:52:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 162,10 -3,40 14:52:39
  • EUREN 15,61 -3,34 14:52:41
  • FROTO 807,00 -2,71 14:52:45
  • GARAN 60,40 3,34 14:52:45
  • GENIL 53,45 -4,55 14:52:42
  • GESAN 76,00 -2,63 14:52:41
  • GLYHO 10,91 -2,59 14:52:42
  • GUBRF 366,00 -4,06 14:52:42
  • GWIND 25,16 -2,48 14:52:03
  • HALKB 12,78 -0,31 14:52:42
  • HEKTS 21,98 -4,43 14:52:28
  • IMASM 14,92 -0,53 14:52:46
  • IPEKE 38,16 -2,80 14:52:42
  • ISCTR 22,74 1,52 14:52:40
  • ISDMR 34,18 -1,44 14:52:20
  • ISGYO 20,44 -0,97 14:51:35
  • ISMEN 31,00 -2,15 14:52:43
  • IZMDC 5,49 -2,14 14:52:29
  • KARSN 9,29 -1,69 14:52:31
  • KAYSE 37,28 -1,53 14:52:42
  • KCAER 28,62 0,92 14:52:45
  • KCHOL 144,00 -0,69 14:52:40
  • KMPUR 64,90 -2,63 14:51:50
  • KONTR 235,20 -5,01 14:52:43
  • KONYA 9.707,50 1,09 14:52:42
  • KORDS 80,60 -3,36 14:52:37
  • KOZAA 54,30 -2,69 14:52:29
  • KOZAL 23,16 -3,26 14:52:40
  • KRDMD 23,84 -1,65 14:52:38
  • KZBGY 18,98 -1,61 14:52:37
  • MAVI 110,10 -2,48 14:52:28
  • MGROS 354,50 1,21 14:52:23
  • MIATK 45,46 4,36 14:52:46
  • ODAS 10,24 -6,06 14:52:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 451,00 -2,43 14:52:34
  • OYAKC 58,95 -2,72 14:52:41
  • PENTA 20,70 -3,00 14:52:20
  • PETKM 20,38 -3,23 14:52:32
  • PGSUS 700,50 -1,34 14:52:46
  • PSGYO 6,14 -0,97 14:52:42
  • QUAGR 5,86 -1,35 14:52:28
  • SAHOL 62,35 0,65 14:52:46
  • SASA 49,12 -5,27 14:52:43
  • SISE 47,62 -1,61 14:52:44
  • SKBNK 6,96 0,00 14:52:36
  • SMRTG 60,30 -2,43 14:52:36
  • SNGYO 3,06 -0,65 14:52:04
  • SOKM 58,45 -4,02 14:52:46
  • TAVHL 114,40 -1,97 14:52:07
  • TCELL 57,75 -0,26 14:52:32
  • THYAO 254,50 -1,74 14:52:38
  • TKFEN 46,26 -2,86 14:52:38
  • TOASO 226,80 -2,37 14:52:39
  • TSKB 7,46 0,27 14:52:44
  • TTKOM 24,38 -1,22 14:52:37
  • TTRAK 662,50 -1,78 14:52:45
  • TUKAS 7,60 -2,31 14:52:37
  • TUPRS 151,80 -1,94 14:52:46
  • ULKER 83,40 -0,30 14:52:45
  • VAKBN 14,07 0,36 14:52:38
  • VESBE 15,91 -2,57 14:52:37
  • VESTL 55,70 -2,62 14:52:35
  • YEOTK 197,90 -3,70 14:52:44
  • YKBNK 20,32 0,20 14:52:37
  • YYLGD 14,80 1,65 14:52:46
  • ZOREN 4,95 -2,56 14:52:36
şişli escort istanbul escort goldescorthatun.com escort

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme bonusu veren siteler bonus veren sitelerdeneme bonusudeneme bonusu veren sitelerdeneme bonusu betist yeni giriş betorspin com giriş